🕑 Updated on : 23/04/2024
👁 119 visits
CHF 175’300
(179.900 €)
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 1
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 2
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 3
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 4
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 5
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 6
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 7
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 8
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 9
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 10
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 11
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 12
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 13
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 14
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 15
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 16
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 17
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 18
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 19
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 20
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 21
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 22
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 23
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 24
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 25
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 26
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 27
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 28
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 29
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 30
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 31
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 32
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 33
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 34
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 35
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 36
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 37
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 38
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 39
Aston Martin DBX 4.0 BITURBO V8 550 - 40
Occasion
18990 km
11/2021
Gasoline
Automatic
4x4 / SUV / Crossover

Vehicle features

  • State :
    Occasion
  • Brand :
    Aston Martin
  • Model :
    DBX
  • Year :
    2022
  • Finish :
    4.0 BITURBO V8 550
  • Registration :
    11/2021
  • Category :
    4x4 / SUV / Crossover
  • Energy :
    Gasoline
  • Mileage :
    18990
  • Transmission :
    Automatic
  • Power :
    550 ch
  • Co2 emission :
    323 g/km
  • Doors :
    5
  • Warranty :
    12 month
  • Exterior color :
    Noir Nacré
  • Interior color :
    Cuir Marron Clair
  • Reference :
    UBIFLOW_1285904_421229407

Description of the car

Référence : 240420-071439
Nb. Vitesse : 9
4.0 BITURBO V8 550, essence, noir nacré, 09/11/2021, caméra 360, onyx Black, Audio Premium Aston Martin, Marquage extérieur
- Logo émaillé Aston Martin, Pavillon alcantara, cuir étendu dans l'habitacle, Avertisseur de portière ouverte, Pleins phares adaptatifs, Régulateur de vitesse adaptatif, sélection des modes de conduite, Différentiel arrière à glissement limité électronique, Pack Joaillerie d'habitacle
- Satin Chrome, Sièges arrières réglables séparément, pack Volupté, Volant Sport Monochrome chauffant, Jantes 22 Ribbon Saint Graphite avec finition polie au diamant, Echappement Sport surclassé, étriers de freins peints en noirs, Feux arrières fumés, sièges arrières ventilés, sièges arrières chauffants, carnet complet Aston Martin, non accidentée


OPTIONS/EQUIPEMENTS :
-----------------
Rétros Rabattables

Vendeur à contacter : BARGE AUTOMOBILES SAINT VINCENT DE BOISSET
Téléphone à contacter : 06 88 86 59 16

Vendor Info

BARGE AUTOMOBILES
996 Rue du Pont Maréchal
42120 Saint Vincent De Boisset
Loire

☎ Call the seller


Opening hours

Lundi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Samedi : 08h30 - 12h00; 14h00 - 18h00


Locate the seller

[Show on Google Map]

✉ Contact seller

Email seller

Fill in the contact form below to send an email to the seller.

Last & First Name * :

Email address * :

Phone number :

Your message * :